A continuació teniu tots els nivells disponibes d’anglès.
| CURS | NIVELL | EDATS | EQUIVALÈNCIES |
|---|---|---|---|
| KIDS Més informació | KIDS PLANET | 3/4 | |
| KIDS 1 | 5/6 | ||
| KIDS 2 | 6/7 | ||
| KIDS 3 | 7/8 | ||
| KIDS 4 | 8/9 | ||
| KIDS 5 | 9/10 | ||
| KIDS 6 | 10/11 | ||
| TEENS Més informació | JUNIOR | 11/12 | |
| LEVEL 2 | 12/13 | ||
| LEVEL 3 | 13/14 | ||
| PRE-FIRST | 14/15 | B1 | |
| EXAMS Més informació | FIRST 1 | B2.1 | |
| FIRST 2 | B2.2 | ||
| FIRST EXAM CLASS | B2 | ||
| ADVANCED 1 | C1.1 | ||
| ADVANCED 2 | C1.2 | ||
| ADVANCED EXAM CLASS | C1.2 | ||
| PROFICIENCY | C2 | ||
| ADULTS Més informació | ELEMENTARY | A1 | |
| PRE-INTERMEDIATE | A2 | ||
| INTERMEDIATE I | B1.1 | ||
| INTERMEDIATE II | B1.2 | ||
| UPPER INTERMEDIATE I | B2.1 | ||
| UPPER INTERMEDIATE II | B2.2 | ||
| FIRST | B2 | ||
| ADVANCED I | C1.1 | ||
| ADVANCED II | C1.2 | ||
| PROFICIENCY | C2 |
